Mes Porcentaje Inversión Monto
0 15.00% $2,000,000 $0.0
1 1.25% $2,000,000 $25,000.0
2 1.25% $2,025,000 $25,312.5
3 1.25% $2,050,313 $25,628.9
4 1.25% $2,075,941 $25,949.3
5 1.25% $2,101,891 $26,273.6
6 1.25% $2,128,164 $26,602.1
7 1.25% $2,154,766 $26,934.6
8 1.25% $2,181,701 $27,271.3
9 1.25% $2,208,972 $27,612.2
10 1.25% $2,236,584 $27,957.3
11 1.25% $2,264,542 $28,306.8
12 1.25% $2,292,848 $28,660.6
$2,321,509.0 $321,509.0
Generated by wpDataTables